<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoebesparen.nl</title>
	<atom:link href="http://hoebesparen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoebesparen.nl</link>
	<description>Alles over besparen en bezuinigen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veilig sparen en besparen na Icesave</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/geld/veilig-sparen-en-besparen-na-icesave/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/geld/veilig-sparen-en-besparen-na-icesave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Weektips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Waar kun je veilig geld sparen? Dit zullen veel mensen zich afvragen na het drama bij Icesave. Icesave was een buitenlandse bank waar veel mensen hun geld hadden staan en dat zijn kwijtgeraakt(€78 miljoen). Onder deze mensen waren er ook veel Nederlanders. De bank bood een gunstige rente in vergelijking tot andere banken. Daarom kozen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waar kun je veilig geld sparen? Dit zullen veel mensen zich afvragen na het drama bij Icesave. Icesave was een buitenlandse bank waar veel mensen hun geld hadden staan en dat zijn kwijtgeraakt(€78 miljoen). Onder deze mensen waren er ook veel Nederlanders. De bank bood een gunstige rente in vergelijking tot andere banken. Daarom kozen veel mensen voor Icesave. In dit artikel bekijken wij waar je het beste kunt sparen. De IJslandse bank Icesave heeft nu een grote  schuld uit staan bij Nederlandse rekeninghouders en heeft tot na 2025 de tijd om dit terug te betalen, door o.a. politiek Nederland en Wouter Bos zijn tot deze overeenkomst gekomen.</p>
<p>Als je veilig wilt sparen, dan kun je het beste kiezen voor een Nederlandse bank. Denk hierbij aan de Rabobank bijvoorbeeld. Deze bank staat goed bekend en het is veilig om je spaargeld onder te brengen bij de Rabobank. Andere bekende Nederlandse banken zijn de ING en de SNS.</p>
<p>Probeer een bank te zoeken die veilig is, maar ook een hoge spaarrente geeft. Hoe hoger het rentepercentage, des te meer rente je zult ontvangen. Het is dus belangrijk om de hoogte van de spaarrentes te vergelijken. Probeer je echter niet helemaal blind te staren op de hoogte van de rente. Dat deden veel mensen ook toen ze kozen voor Icesave. Toch bleek deze bank niet zo betrouwbaar te zijn. Een andere kleinschalige maar zeer betrouwbare bank is de Friesland Bank met haar pinnen en sparen betaalrekening in één, goed alternatief voor diegene die hun geld snel willen gebruiken. Veel succes bij het vinden van een veilige bank om te sparen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/geld/veilig-sparen-en-besparen-na-icesave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenwoordig een huis kopen + hypotheek</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/geld/tegenwoordig-een-huis-kopen-hypotheek/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/geld/tegenwoordig-een-huis-kopen-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Als je in 2012 een huis wilt gaan kopen dan heb je met diverse voor- en nadelen te maken. Er is de afgelopen jaar veel veranderd in de financiële wereld. In dit artikel gaan wij bekijken wat er veranderd is en welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn. Allereerst kijken wij naar de nadelen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je in 2012 een huis wilt gaan kopen dan heb je met diverse voor- en nadelen te maken. Er is de afgelopen jaar veel veranderd in de financiële wereld. In dit artikel gaan wij bekijken wat er veranderd is en welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn. Allereerst kijken wij naar de nadelen en vervolgens de voordelen.</p>
<p><strong>Nadelen van tegenwoordig</strong></p>
<p>Hypotheekverstrekkers zijn veel strenger geworden. Enkele jaren geleden was het nog mogelijk om tot 8 keer je jaarsalaris te lenen. Als je bijvoorbeeld 30.000 euro verdiende, kon je in sommige gevallen 240.000 euro lenen. Deze tijd is nu echt voorbij. Bij een hypotheek kun je meestal tot 4,5x je jaarsalaris lenen. Voor jou als koper is dit een groot nadeel, want je kunt een minder mooi huis kopen. Voor de banken is het een voordeel, want ze hebben zo meer zekerheid. Een ander nadeel is dat je geen volledige aflossingsvrije hypotheek meer mag hebben. Bij een volledige aflossingsvrije hypotheek heb je lage maandlasten. Het nadeel is dat deze hypotheken niet meer uitgegeven worden tegenwoordig.</p>
<p><strong>Voordelen een huis kopen</strong></p>
<p>Als je in 2012 van plan bent om een huis te kopen dan heeft dit naast nadelen ook voordelen. Een groot voordeel is de overdrachtsbelasting. Normaal betaal je 6% overdrachtsbelasting. Dit is bijgesteld naar slechts 2%. Koop je een huis van 180.000 euro dan slecht dit al gauw enkele duizenden euro&#8217;s. Een ander groot voordeel is de gedaalde huizenprijzen de afgelopen tijd. De afgelopen maanden en jaren zijn de huizenprijzen steeds verder gedaald. Een huis is nu een stuk goedkoper geworden dan drie jaar geleden bijvoorbeeld.</p>
<p>Indien je graag een huis wilt kopen in 2012 kun je zelf bepalen of deze tijd genoeg voordelen bied. De nadelen zul je dan voor lief moeten nemen. Wij wensen je veel succes bij het modem van een afweging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/geld/tegenwoordig-een-huis-kopen-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiën en geldzaken op orde krijgen</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/geld/financien-en-geldzaken-op-orde-krijgen/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/geld/financien-en-geldzaken-op-orde-krijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat slecht met de financiële wereld. Problemen met financiën van diverse eurolanden en een hoge staatsschuld van de Verenigde Staten laten de beurzen trillen. Ook de huizenprijzen in Nederland blijven dalen. Het ziet er niet rooskleurig uit voor de komende maanden. Hoe kun je er voor zorgen dat je eigen financiële situatie in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat slecht met de financiële wereld. Problemen met financiën van diverse eurolanden en een hoge staatsschuld van de Verenigde Staten laten de beurzen trillen. Ook de huizenprijzen in Nederland blijven dalen. Het ziet er niet rooskleurig uit voor de komende maanden. Hoe kun je er voor zorgen dat je eigen financiële situatie in het komende jaar goed blijft? In dit artikel zullen wij je enkele tips geven die je hierbij helpen. Allereerst zullen wij ingaan op het punt &#8220;besparen&#8221;. Hoe kun je geld besparen in het komende jaar? Daarna gaan wij je laten zien hoe je na kunt gaan of je er financieel goed voorstaat.</p>
<p><strong>Geld besparen</strong><br />
Veel mensen laten geld liggen omdat ze niet weten hoe je geld kunt besparen. Wij zullen je enkele tips geven waardoor je tientallen euro&#8217;s op jaarbasis kunt besparen. Er zijn veel zaken waarop je kunt besparen. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse boodschappen, elektra, water, verzekeringen etc. </p>
<p>Geld besparen op boodschappen kun je doen door aanbiedingen in de gaten te houden. Als jij volgende week tandpasta nodig hebt en het is deze week in de aanbiedingen, koop het dan direct. Wacht niet tot volgende week, want dan betaal je weer meer. Je kunt veel geld besparen door producten te kopen als ze afgeprijsd zijn. Ook kun je veel producten goedkoper kopen in low budget supermarkten. Dit scheelt je veel geld. </p>
<p>Besparen op elektra en water is in veel gevallen ook mogelijk. Ten eerste kun je hierop besparen door er minder gebruik van te maken. Apparaten die veel stroom verbruiken minder vaak gebruik en minder lang douchen. Dit zijn eenvoudige manieren om geld te besparen. Een andere manier om op deze zaken geld te besparen is over te stappen naar een andere leverancier. Vaak zijn er goedkopere leveranciers te vinden. Als je hier naar toe overstapt bespaar je geld.</p>
<p>Verzekeringen kosten ook een hoop geld. Hierop kun je besparen door verzekeringen te vergelijken. Vergelijk de premie van de verschillende aanbieders en kijk of je bij een andere aanbieder goedkoper uit bent. Als dat het geval is raden wij je aan over te stappen, het bespaart je geld.</p>
<p><strong>Sta ik er financieel goed voor?</strong><br />
Om erachter te komen hoe je er financieel voorstaat kun je het beste al je inkomsten en uitgaven onderzoeken. Hoeveel geld komt er elke maand binnen en hoeveel gaat er uit? Als je meer inkomsten hebt dan uitgaven dan zit je goed. Heb je meer uitgaven dan inkomsten dan heb je een probleem. Je loopt dan namelijk het risico om in de schulden te komen. Niemand wil uiteindelijk een deurwaarder tegenkomen. Zorg er dus voor dat je meer inkomsten hebt dan uitgaven, dan sta je er financieel goed voor. Als je meer uitgaven dan inkomsten hebt, probeer dan geld te besparen. De tips om geld te besparen heb je net kunnen lezen. Wij wensen je een financieel goed jaar toe. Veel succes met besparen en het creëren van gezonde financiën.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/geld/financien-en-geldzaken-op-orde-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schone vaat voor een kwartje beste en zuinigste vaatwassers</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/huishouden/aanschaf/schone-vaat-voor-een-kwartje-beste-en-zuinigste-vaatwasser/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/huishouden/aanschaf/schone-vaat-voor-een-kwartje-beste-en-zuinigste-vaatwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanschaf]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[vaatwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Schone vaat voor een kwartje Vaatwassers worden steeds zuiniger en goedkoper. Met de nieuwste vaatwassers bent u slechts €0,25 per vaatwasbeurt kwijt, blijkt uit een test van de Consumentenbond. Vijf jaar geleden was dat nog ongeveer €0,45. Over een jaar gemeten valt er dus behoorlijk wat te besparen. In vergelijking met 20 jaar geleden gebruiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schone vaat voor een kwartje</strong></p>
<p>Vaatwassers worden steeds zuiniger en goedkoper. Met de nieuwste vaatwassers bent u slechts €0,25 per vaatwasbeurt kwijt, blijkt uit een <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/keuken/vaatwassers/extra-informatie/test-vaatwassers-schone-vaat-voor-een-kwartje/" target="_blank">test van de Consumentenbond</a>. Vijf jaar geleden was dat nog ongeveer €0,45. Over een jaar gemeten valt er dus behoorlijk wat te besparen.</p>
<p>In vergelijking met 20 jaar geleden gebruiken vaatwassers nu een stuk minder water en energie. Brancheorganisatie Vlehan berekende dat de goedkoopste vaatwasser in 1990 een huishouden per jaar zo’n €335 aan water en energie kostte, nu is dat nog maar zo’n €75 per jaar! Maar ook de laatste 5 jaar zijn vaatwassers dus flink zuiniger geworden. Heeft u thuis nog een oud beestje staan, dan kan het de moeite waard zijn om de machine te vervangen.</p>
<p><strong>De zuinigste vaatwassers</strong></p>
<p>De Consumentenbond test het hele jaar door de nieuwste vaatwassers. De top-4 zuinige vaatwassers:</p>
<p>1. <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/keuken/vaatwassers/etna/evw7961wit" target="_blank">Etna EVW7961</a><br />
2. <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/keuken/vaatwassers/siemens/sn64m030eu" target="_blank">Siemens SN 64M030EU</a><br />
3. <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/keuken/vaatwassers/bosch/smv43m10eu" target="_blank">Bosch SMV43M10EU</a><br />
4. <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/keuken/vaatwassers/whirlpool/adg-9510" target="_blank">Whirlpool ADG 9510</a></p>
<p><strong>Ecoprogramma niet altijd zuiniger</strong></p>
<p>Je zou verwachten dat je met het ecoprogramma op de vaatwasser nog meer energie bespaart. Maar, dat is niet altijd het geval. De Consumentenbond meet altijd het energie- en watergebruik van het ecoprogramma. Dit programma verbruikt tot 7 liter minder water dan het hoofdwasprogramma. Maar, opvallend genoeg, soms ook juist méér. Wel bespaar je altijd energie met het ecoprogramma. Het verschil met een hoofdwasprogramma kan oplopen tot zo’n 0,5 kWh per wasbeurt. De Smeg BLV2AZ 1 heeft een ‘energy save’ knop, waardoor het energiegebruik naar beneden gaat.</p>
<p>Het nadeel van het ecoprogramma is dat de vaat er in het algemeen wat minder schoon uitkomt dan bij een hoofdprogramma. Er wordt tenslotte toch minder water en energie gebruikt.</p>
<p><strong>Tips voor energiezuinig afwassen</strong></p>
<p>    * Hoe hoger de temperatuur, hoe meer energie er wordt verbruikt. Een lagere temperatuur, 45-55°, is meestal al genoeg.<br />
    * Spoel niet voor, maar schraap de borden en pannen goed schoon.<br />
    * Zet alleen een volgeladen vaatwasser aan.<br />
    * Pas, als het mogelijk is, het hotfill principe toe. U sluit dan de vaatwasser met een voorschakelapparaat aan op zowel de koudwaterleiding als de warmwaterleiding. U bespaart energie, doordat het water in de   warmwaterleiding meestal door gas wordt verwarmd in plaats van elektrisch (kost meer energie).</p>
<p>Op de website van de Consumentenbond kunt u <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/keuken/vaatwassers/vaatwassers-vergelijken" target="_blank">vaatwassers vergelijken</a> op (o.a.) energieverbruik en zien wat de <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/keuken/vaatwassers/beste-vaatwasser/" target="_blank">beste vaatwasser</a> uit de test is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/huishouden/aanschaf/schone-vaat-voor-een-kwartje-beste-en-zuinigste-vaatwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makkelijk overstappen door eerst te vergelijken</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/overig/makkelijk-overstappen-door-eerst-te-vergelijken/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/overig/makkelijk-overstappen-door-eerst-te-vergelijken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[overstappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Elke consument wilt geld kunnen besparen (of kunnen kiezen voor extra service) op o.a. financiële producten zoals zorgverzekeringen, digitale-tv/internet pakketten of energieleveranciers. Er bestaat een onafhankelijke partij die sinds begin 2010 elke consument kan begeleiden naar andere bedrijven om goedkoper uit te zijn. Het aanbod is groot en door veelal nieuwe aanbiedingen vaak onoverzichtelijk, bekijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke consument wilt geld kunnen besparen (of kunnen kiezen voor extra service) op o.a. financiële producten zoals zorgverzekeringen, digitale-tv/internet pakketten of energieleveranciers. Er bestaat een onafhankelijke partij die sinds begin 2010 elke consument kan begeleiden naar andere bedrijven om goedkoper uit te zijn. Het aanbod is groot en door veelal nieuwe aanbiedingen vaak onoverzichtelijk, bekijk via de website van <a href="http://www.overstappen.nl">www.overstappen.nl</a> allerlei producten, abonnementen en diensten om te kunnen vergelijken. Zijn er problemen met contracten of met de eindafrekening van uw energierekening? Overstappen.nl beantwoordt al uw vragen!</p>
<p>Kijk, vergelijk en stap direct gemakkelijk over via <a href="http://www.overstappen.nl">www.overstappen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/overig/makkelijk-overstappen-door-eerst-te-vergelijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkoopste busreizen door Europa</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/reizen/goedkoopste-busreizen-door-europa/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/reizen/goedkoopste-busreizen-door-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 23:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[busreizen]]></category>
		<category><![CDATA[busvakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Bent u op zoek naar een goedkope reisorganisatie die busreizen aanbied met de beste prijzen? Via 1reizen.nl bestaat er de mogelijk om lekker een busvakantie te boeken met gegarandeerd de laagste prijsgarantie, prijzen zijn variërend van €50 tot €250. Goed geregeld boeken en betalen via internet, makkelijk en snel. Bekijk nu de organisatie en aanbiedingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bent u op zoek naar een goedkope reisorganisatie die busreizen aanbied met de beste prijzen? Via 1reizen.nl bestaat er de mogelijk om lekker een busvakantie te boeken met gegarandeerd de laagste prijsgarantie, prijzen zijn variërend van €50 tot €250. Goed geregeld boeken en betalen via internet, makkelijk en snel. Bekijk nu de organisatie en aanbiedingen van o.a. een stedentrip naar Berlijn, Londen en Parijs.</p>
<p>Altijd de laagste prijs via <a href="http://ds1.nl/c/?wi=121286&amp;si=2312&amp;li=140644&amp;ws=" target="_blank">1reizen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/reizen/goedkoopste-busreizen-door-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strip je energierekening gratis bespaartest</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/algemeen/strip-je-energierekening-gratis-bespaartest/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/algemeen/strip-je-energierekening-gratis-bespaartest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 23:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bespaartest]]></category>
		<category><![CDATA[energierekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk hoeveel u jaarlijks (tot €600 euro) kunt besparen op uw energierekening door de bespaartest te volgen. De bespaartest is een initiatief van Nibud en Milieu Centraal om consumenten bewust te maken van nieuwe praktische informatie. Aan de hand van de uitslag kan iedereen aan de slag met eigen samengestelde tips! Doe de gratis bespaartest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk hoeveel u jaarlijks (tot €600 euro) kunt besparen op uw energierekening door de bespaartest te volgen. De bespaartest is een initiatief van Nibud en Milieu Centraal om consumenten bewust te maken van nieuwe praktische informatie. Aan de hand van de uitslag kan iedereen aan de slag met eigen samengestelde tips! </p>
<p>Doe de gratis bespaartest via <a href="http://www.bespaartest.nl/">www.bespaartest.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/algemeen/strip-je-energierekening-gratis-bespaartest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water besparen tips</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/energie/water/water-besparen-tips/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/energie/water/water-besparen-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Water is niet meteen iets wat we in het dagelijkse leven zouden willen missen. Stelt u zich bijvoorbeeld maar eens voor dat u zich niet meer zou kunnen wassen of dat u de vaat niet meer zou kunnen doen&#8230; Dat zou natuurlijk een kleine ramp zijn. Toch moeten we onder ogen durven zien dat zonder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Water is niet meteen iets wat we in het dagelijkse leven zouden willen missen. Stelt u zich bijvoorbeeld maar eens voor dat u zich niet meer zou kunnen wassen of dat u de vaat niet meer zou kunnen doen&#8230; Dat zou natuurlijk een kleine ramp zijn. Toch moeten we onder ogen durven zien dat zonder water het leven ook een stuk goedkoper zou zijn. Aangezien we water niet kunnen missen wordt het een kwestie van zoveel mogelijk water te proberen besparen, maar hoe gaan we daar nu juist voor te werk? We vertellen er u meteen meer over! </p>
<p>In eerste instantie moet er natuurlijk gekeken worden naar de situatie thuis. Er is immers een groot verschil tussen een gezin waarbij men met 4 iedere dag een bad neemt en tussen een alleenstaande man of vrouw die één keer per dag een douche neemt. We laten u zelf raden bij wie de waterfactuur het hoogst zal zijn. Wat we wel reeds hebben gedaan zijn twee grote waterverbruikers aangehaald, te weten de douche en het bad. Als we deze twee nu naast elkaar gaan leggen, dan zien we wel een duidelijk verschil in verbruik tussen de douche en het bad. Het bad komt uit alle tests als grootste verbruiker voor de dag terwijl het meestal ook nog eens zo is dat iemand die net een bad heeft genomen ook nog even onder de douche gaat staan. Eén keer per dag een douche nemen is dan ook vaak veel goedkoper dan iedere dag een bad te nemen. </p>
<p>Daarnaast is er nog het toilet. Deze is voor alleenstaanden in de meeste gevallen een grote verbruiker, maar helemaal anders wordt het opnieuw wanneer er sprake is van een gezin met bijvoorbeeld 2 of drie kinderen. Vaak zijn er dan ook meerdere toiletten in huis zodat het verbruik op het eerste zicht niet meteen opvalt. Wanneer we echter de waterfactuur zouden gaan opdelen tussen badkamer (bad / douche), keuken (gootsteen en afwasmachine) en toilet, dan zou u er nog raar van kunnen opkijken met hoeveel water uw toilet jaarlijks gaat lopen. Wat kunt u daar aan doen? Minder naar het toilet gaan? Het in de tuin van uw buurman doen? Neen, toch maar niet. Een betere oplossing is om een dubbele knop op uw toilet te voorzien. Eén knop is dan voor een klein toiletbezoek en de andere knop is voor het grote toiletbezoek. Het spreekt vanzelf (zonder in detail te treden) dat er bij het ene toiletbezoek meer water nodig is om alles doorgespoeld te krijgen dan bij het andere. </p>
<p>Als laatste nog een zeer belangrijke tip, probeer het verlies van water zoveel mogelijk te beperken. Het komt nog steeds maar wat vaak voor dat de douche bijvoorbeeld niet volledig wordt afgezet en er nog steeds druppels uit de kraan lopen, hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de kraan in de keuken. Op het eerste zicht lijken het natuurlijk maar druppeltjes water en zijn deze vrij onschuldig, maar we dagen u uit om er eens een emmer onder te zetten voor u gaat slapen. Kijk de volgende morgen maar eens in de emmer en u zult er van schrikken hoeveel water er in zal zitten! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/energie/water/water-besparen-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakkettest bij Oxxio en ontvang een Philips lamp</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/acties/gratisproberen/pakkettest-bij-oxxio-en-ontvang-een-philips-lamp/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/acties/gratisproberen/pakkettest-bij-oxxio-en-ontvang-een-philips-lamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis proberen]]></category>
		<category><![CDATA[oxxio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Doe nu de pakkettest en krijg een gratis Philips sensor lamp t.w.v. €10,99. Ontvang helemaal gratis een Philips sensor lamp nadat u een pakkettest heeft afgenomen bij Oxxio. Deze energieleverancier biedt 4 maanden groene stroom aan, bespaar dus op je energieverbruik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doe nu de pakkettest en krijg een gratis Philips sensor lamp t.w.v. €10,99.</strong><br />
Ontvang helemaal gratis een Philips sensor lamp nadat u een pakkettest heeft afgenomen bij Oxxio. Deze energieleverancier biedt 4 maanden groene stroom aan, bespaar dus op je energieverbruik.<br />
<a href="http://ds1.nl/c/?wi=121286&amp;si=2028&amp;li=152600&amp;ws=&amp;dl=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://b.ds1.nl/2028/157044/index.php?wi=121286&amp;si=2028&amp;li=157044&amp;ws=&amp;dl=" alt="gratis lamp" style="border:none;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoebesparen.nl/acties/gratisproberen/pakkettest-bij-oxxio-en-ontvang-een-philips-lamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten besparen</title>
		<link>http://hoebesparen.nl/algemeen/kosten-besparen/</link>
		<comments>http://hoebesparen.nl/algemeen/kosten-besparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Huishouden]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoebesparen.nl/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk willen we het allemaal, maar we willen er geen opofferingen voor doen. We hebben het hierbij natuurlijk over het besparen van kosten. Het dagelijkse leven zit vol kosten en we moeten iedere dag opnieuw hard werken om deze kosten te kunnen betalen. Op welke manier(en) is het nu echter mogelijk om een deel van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenlijk willen we het allemaal, maar we willen er geen opofferingen voor  doen. We hebben het hierbij natuurlijk over het besparen van kosten. Het dagelijkse leven zit vol kosten en we moeten iedere dag opnieuw hard werken om deze kosten te kunnen betalen. Op welke manier(en) is het nu echter mogelijk om een deel van die kosten te besparen en dan natuurlijk nog het liefst zonder er al teveel hinder van te ondervinden? We vertellen er u in dit artikel graag meer over. </p>
<p>Allereerst is het belangrijk om te gaan kijken naar hoe u kosten in uw eigen huis moet ordenen en op welke beste manier u kunt <a href="http://www.hoebesparen.nl">geld besparen</a>. Daarbij dient u vaak verder te kijken dan uw neus lang is, want niet alle potentiële kosten springen meteen in het oog. Welke kosten ziet u bijvoorbeeld voor u wanneer u naar uw wasmachine kijkt? Water? Elektriciteit? Precies! Maar staat u er ook wel eens bij stil dat ook de wasmachine zelf kapot kan gaan? Natuurlijk zijn water en elektriciteit grote kosten, maar ook de aankoop van een nieuwe wasmachine kan een aanzienlijke kost zijn. Probeer daarom uw machine zo goed mogelijk te onderhouden. </p>
<p>Laat ons dan even terugkomen op de twee net aangehaalde kosten. In eerste instantie is er natuurlijk de elektriciteit. Al uw apparaten verbruiken elektriciteit, daar kunt u niets aan doen, maar waar u wel iets aan kunt doen is bijvoorbeeld het aantal apparaten, wanneer ze draaien en vooral hoe lang ze draaien. Hoe vaak komt het bijvoorbeeld niet voor dat u het licht laat branden terwijl u helemaal niet thuis bent? Of dat u &#8216;s avonds voor het slapen de verwarming vergeet af te zetten (of indien u wenst gewoon lager te zetten)? Al deze verschillende punten zorgen er voor dat er elektriciteit wordt verbruikt terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is en dat is eigenlijk de enige manier waarop u elektriciteit kunt besparen. Niet door minder toestellen te kopen (iedereen heeft immers een wasmachine, koffiezet, televisie, computer, etc. Nodig), maar door er bewuster mee om te springen! </p>
